|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Bloqueador de carreteras con capacidad de carga de 220 toneladas,Barrera de vehículos de protección IP68,Bloqueador hidráulico de carretera de montaje superficial |
||
|---|---|---|---|
| Dimensión | (Ancho de interceptación + 200 mm) L * 2000 mm W * 300 mm H (± 10 mm) |
|---|---|
| Ancho de interceptación | 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Profundidad | 1 000 mm |
| espesor de la placa superior | 25 mm |
| Dimensión de la HPU | Sin: 1200 mm * 800 mm * 1700 mm; con: 1260 mm * 800 mm * 1700 mm |
| Principio del movimiento | De alta resistencia a presión |
| Es el momento de levantarse | 3-5 segundos |
| Acaba. | Amarillo y negro, color RAL |
| Capacidad de carga | Carga estática: 220 toneladas, carga de paso: 200 toneladas |
| Circuito de emergencia de E.F.O. | E.F.O. con un tiempo de subida de 2 segundos |
| Clase de protección | Protección IP68 |
| Luz de advertencia LED | - ¿ Qué? |
| Manejo manual | - ¿ Qué? |
| Voltado de control | AC 380V ± 10% / 50Hz / 60Hz |
| Consumo de energía | 5.5kW |
| Sistema de control | Control de PLC, trabajo de enlace |
Persona de Contacto: Mrs. Angela Chi
Teléfono: +8613810893981