|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Se trata de una prueba de la eficacia de las medidas de control. | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
profundidad: | 200 mm | Alturas de interceptación: | Las demás: |
El material: | Q345 | Palabra clave: | bolardos fijos |
Envasado: | caja de madera | Aplicación: | Control de acceso peatonal |
El color: | Negro, puede ser personalizado | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente |
Resaltar: | El metal negro es el bollardo,Las demás piezas de acero,Punto de apoyo de metal fijo |
Nombre del producto | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que no estén sujetas a la normativa de la UE. |
Diámetro de los soportes | Las demás partidas |
Altura sobre el suelo | Las demás partidas |
Profundidad | 200 mm |
Materiales de los soportes | Acero Q345 |
Materiales para el sótano | Acero Q235 |
Tratamiento de la superficie del sótano | Pintura |
El color | Cumplir con las necesidades del cliente |
Dimensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Persona de Contacto: Mrs. Angela Chi
Teléfono: +8613810893981