Datos del producto:
|
Product name: | Automatic Hydraulic Rising Bollard | Dimension: | 656mmL*485mmW*1520mmH |
---|---|---|---|
Diameter: | 219mm±2mm | Depth: | 1520mm |
Height Above Ground: | 1000mm±3mm | Material: | Q345 Carbon Steel |
Surface treatment: | Hot Dippe Galvanized And Power Coated | Movement Principle: | Hydraulic |
Protection Class: | IP68 | Packing: | Wooden Case |
Port: | Tianjin Port | ||
Resaltar: | Los demás elementos de los equipos de ensamblaje,Las demás máquinas y aparatos,Pollares hidráulicos de seguridad ip68 |
Nombre del producto | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. |
Dimensión del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Diámetro | 291 mm ± 2 mm |
Profundidad | 1520 mm |
Alturas por encima del suelo | Las demás partidas de las máquinas |
Grado de protección contra choques | Grado de protección contra choques |
Materiales de los soportes | Q345 Acero al carbono |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente y revestido con revestimiento de potencia |
Principio del movimiento | Conducción hidráulica |
Finalización del cilindro | ADG Tratamiento anticorrosivo con colorante RAL |
Válvula de alimentación | AC 380V+10% 50Hz/60Hz |
Clase de protección | Protección IP68 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C |
Bajación de emergencia manual | Construido en el bolardo, EFO con HPU externo |
Unidad hidráulica | 3.000.000 CÍCLOS |
Persona de Contacto: Mrs. Angela Chi
Teléfono: +8613810893981