|
Datos del producto:
|
Dimensión del producto: | D400xH1000mm / D280xH920mm | Material del cilindro: | 304/316 Acero inoxidable, opcional |
---|---|---|---|
Diámetro del cilindro: | 219 mm + 2 mm / 157 mm + 2 mm | Alturas de interceptación del cilindro: | Las demás: |
Grueso del cilindro: | 6 mm / 4 mm | Diámetro del reborde: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Dimensión de la manga de la base: | D400xH373mm / D270xH373mm | Final de acero inoxidable del cilindro: | Cepillado |
Banda adhesiva que refleja la luz: | - ¿ Qué? | ||
Resaltar: | Bollardo de poste extraíble para choque,El material utilizado para la fabricación de los productos de la partida 9A004 no incluye el material utilizado para la fabricación de los productos de la partida 9A004.,Estacionamiento de metal pesado |
Número de modelo
|
R101
|
Dimensión del producto
|
D400xH1000 mm
|
Material del cilindro
|
304/316 Acero inoxidable, opcional
|
Diámetro del cilindro
|
217 mm + 2 mm
|
Alturas de interceptación del cilindro
|
600 mm ~ 1000 mm
|
espesor del cilindro
|
6 mm
|
Diámetro de la brida
|
Cuatrocientos milímetros
|
Finalización de acero inoxidable en cilindro
|
Las demás
|
Banda adhesiva que refleja la luz
|
- ¿ Qué?
|
Persona de Contacto: Mrs. Angela Chi
Teléfono: +8613810893981